1-Nutrition
Diététique (03-8) : Valeurs Nutritives de Quelques
Aliments
Diététique : Valeurs Nutritives
Abréviations et symboles dans les tableaux :
03-8 : Matières Grasses:
Classe |
# |
Aliments |
Unités de mesure |
Poids |
Eau |
Énergie |
Énergie |
Protides |
Glucides |
Lipides |
AGS |
AGP |
Cholestérol |
Calcium |
Fer |
Sodium |
Potassium |
Vitamine A |
Thiamine B1 |
Riboflavine B2 |
Niacine |
Folate |
Vitamine C |
Fibres |
g |
% |
Kcal |
kJ |
g |
g |
g |
g |
g |
mg |
mg |
mg |
mg |
mg |
ER |
mg |
mg |
EN |
mcg |
mg |
g |
||||
Beurre |
514 |
Carré | 5 mL | 5 | 16 |
36 |
150 |
tr | tr | 4 | 3 | tr | 11 | 1 | tr |
41 |
1 |
38 |
0.00 |
tr |
tr |
tr |
0 |
- |
| 515 | Cuillerée à table | 15 mL | 14 | 16 | 100 | 420 | tr | tr | 11 | 7 | tr | 31 | 3 | tr | 116 | 4 | 106 | tr | tr | tr | tr | 0 | - | |
| 516 | Tasse |
250 mL | 240 | 16 | 1720 | 7198 | 2 | tr | 195 | 121 | 7 | 525 | 56 | 0.4 | 1984 | 62 | 1810 | 0.01 | 0.08 | 0.6 | 7 | 0 | - | |
| Graisses de cuisson | 517 | Saindoux | 250 mL | 217 | 0 | 1957 | 8190 | 0 | 0 | 217 | 89 | 24 | 206 | tr | 0.0 | tr | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 518 | Saindoux | 15 mL | 13 | 0 | 117 | 491 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 12 | tr | 0.0 | tr | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 519 | Shortening, huiles végétales | 250 mL | 217 | 0 | 1953 | 8171 | 0 | 0 | 217 | 67 | - | 0 | 0 | 0.0 | tr | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | - | |
| 520 | Shortening, huiles végétales | 15 mL | 13 | 0 | 117 | 490 | 0 | 0 | 13 | 4 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | - | |
Classe |
# |
Aliments |
Unités de mesure |
Poids |
Eau |
Énergie |
Énergie |
Protides |
Glucides |
Lipides |
AGS |
AGP |
Cholestérol |
Calcium |
Fer |
Sodium |
Potassium |
Vitamine A |
Thiamine B1 |
Riboflavine B2 |
Niacine |
Folate |
Vitamine C |
Fibres |
g |
% |
Kcal |
kJ |
g |
g |
g |
g |
g |
mg |
mg |
mg |
mg |
mg |
ER |
mg |
mg |
EN |
mcg |
mg |
g |
||||
| Huiles | 521 | D'Arachide | 250 mL | 228 | 0 | 2016 | 8433 | 0 | 0 | 228 | 39 | 73 | 0 | tr | tr | tr | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 522 | D'Arachide | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | tr | tr | tr | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 523 | De Canola (Colza) | 250 mL | 230 | 0 | 2033 | 8507 | 0 | 0 | 230 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 524 | De Canola (Colza) | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 525 | De Maïs | 250 mL | 230 | 0 | 2033 | 8507 | 0 | 0 | 230 | 29 | 135 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 526 | De Maïs | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | tr | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 527 | D'Olive | 250 mL | 230 | 0 | 2033 | 8507 | 0 | 0 | 230 | 31 | 19 | 0 | tr | 0.9 | tr | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 528 | D'Olive | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | tr | tr | 0 | tr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 529 | De Soja | 250 mL | 230 | 0 | 2033 | 8507 | 0 | 0 | 230 | 33 | 133 | 0 | tr | tr | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 530 | De Soja | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | tr | tr | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 531 | De Tournesol | 250 mL | 230 | 0 | 2033 | 8507 | 0 | 0 | 230 | 24 | 151 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
| 532 | De Tournesol | 15 mL | 14 | 0 | 124 | 518 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | |
Classe |
# |
Aliments |
Unités de mesure |
Poids |
Eau |
Énergie |
Énergie |
Protides |
Glucides |
Lipides |
AGS |
AGP |
Cholestérol |
Calcium |
Fer |
Sodium |
Potassium |
Vitamine A |
Thiamine B1 |
Riboflavine B2 |
Niacine |
Folate |
Vitamine C |
Fibres |
g |
% |
Kcal |
kJ |
g |
g |
g |
g |
g |
mg |
mg |
mg |
mg |
mg |
ER |
mg |
mg |
EN |
mcg |
mg |
g |
||||
| Margarines | 533 | Molle, huile végétale, avec acides gras sur étiquette | 250 mL | 240 | 16 | 1719 | 7174 | 2 | 1 | 193 | 35 | 81 | 0 | 64 | 0.0 | 2589 | 90 | 2541 | 0.02 | 0.08 | 0.5 | 3 | tr | - |
| 534 | Molle, huile végétale, avec acides gras sur étiquette | 15 mL | 14 | 16 | 100 | 420 | tr | tr | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 151 | 5 | 148 | tr | tr | tr | tr | tr | - | |
| 535 | Molle, huile végétale, sans acides gras sur étiquette | 250 mL | 240 | 16 | 1719 | 7194 | 2 | 1 | 193 | 31 | 36 | 0 | 64 | 0.0 | 2589 | 90 | 2541 | 0.02 | 0.08 | 0.5 | 3 | tr | - | |
| 536 | Molle, huile végétale, sans acides gras sur étiquette | 15 mL | 14 | 16 | 100 | 420 | tr | tr | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 151 | 5 | 148 | tr | tr | tr | tr | tr | - | |
| Sauces à salades | 537 | Mayonnaise, + 65% huile | 15 mL | 14 | 16 | 102 | 429 | tr | tr | 11 | 1 | 4 | 8 | 1 | tr | 73 | 2 | 4 | tr | tr | tr | tr | tr | - |
| 538 | Sauce à salade, maison, cuite | 15 mL | 16 | 69 | 25 | 105 | tr | 2 | 2 | tr | tr | 9 | 13 | tr | 117 | 19 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0 | tr | - | |
| 539 | Sauce salade mayonnaise, +35% huile | 15 mL | 15 | 40 | 58 | 245 | tr | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | tr | 107 | 1 | 13 | tr | tr | tr | tr | 0 | - | |
| 540 | Vinaigrette, fromage bleu | 15 mL | 16 | 32 | 77 | 321 | tr | 2 | 8 | tr | 3 | 3 | 13 | tr | 188 | 4 | 11 | tr | 0.02 | 0.2 | 1 | tr | - | |
| 541 | Vinaigrette, française, commerce | 15 mL | 16 | 38 | 64 | 269 | tr | 2 | 6 | tr | 2 | 9 | 2 | tr | 255 | tr | 3 | tr | tr | tr | tr | 0 | - | |
| 542 | Vinaigrette, française hypocalorique, commerce | 15 mL | 16 | 69 | 24 | 100 | tr | 2 | 2 | tr | tr | tr | 2 | tr | 310 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | tr | 0 | 0 | - | |
| 543 | Vinaigrette, Mille îles, commerce | 15 mL | 16 | 46 | 64 | 267 | tr | 3 | 6 | tr | 2 | 4 | 2 | tr | 112 | 17 | 15 | tr | tr | tr | 1 | 0 | - | |
Classe |
# |
Aliments |
Unités de mesure |
Poids |
Eau |
Énergie |
Énergie |
Protides |
Glucides |
Lipides |
AGS |
AGP |
Cholestérol |
Calcium |
Fer |
Sodium |
Potassium |
Vitamine A |
Thiamine B1 |
Riboflavine B2 |
Niacine |
Folate |
Vitamine C |
Fibres |
g |
% |
Kcal |
kJ |
g |
g |
g |
g |
g |
mg |
mg |
mg |
mg |
mg |
ER |
mg |
mg |
EN |
mcg |
mg |
g |
Réf. * Ministère Santé et Bien-être social Canada